La classification Diméglio
La classification de Diméglio permet de séparer les pieds bots très sévères, sévères, modérés et bénins.
Un score de 0 à 4 est attribué à 4 paramètres cliniques,
|
Le varus du calcanéum | 0/1/2/3/4 | |
L’équin du pied | 0/1/2/3/4 | ||
L’adduction de l’avant-pied | 0/1/2/3/4 | ||
La rotation du bloc calcanéo-pédieux | 0/1/2/3/4 | ||
TOTAL / 16 | |||
4 points supplémentaires peuvent être attribués en fonction de l’absence ou de la présence de certains signes. |
Sillon postérieur du talon marqué | 0/1 | |
Sillon interne du pied marqué | 0/1 | ||
Cavus du pied | 0/1 | ||
Hypertonie (raideur) du pied | 0/1 | ||
TOTAL / 4 | |||
TOTAL GÉNÉRAL / 20 |
On distingue ainsi les pieds bots très sévères, sévères, modérés et bénins.
Sévérité | Score | Fréquence |
Pieds bénins | 0 à 5 | 20 % des cas |
Pieds modérés | 5 à 10 | 30 % des cas |
Pieds sévères | 10 à 15 | 40 % des cas |
Pieds très sévères | 15 à 20 | 10 % des cas |
Classification de Diméglio : évaluation du varus du calcanéum (talon)
de 0 à 4
Varus
Classification de Diméglio : évaluation de la rotation interne du pied de 0 à 4
Rotation
Classification de Diméglio : évaluation de l’adduction de l’avant-pied de 0 à 4
Adduction
Dernière MàJ : 26/01/2019